>
>
短期入所生活介護所事業所
  • 短期入所生活介護事業所(ショートステイ)
 

事業目的

ご家庭において介護を必要としている方が、ご本人の心身のリフレッシュやご家庭の用事(冠婚葬祭等)、介護疲れなど介護負担の軽減を目的として、今後も可能な限りご家庭で生活を続けられるよう、一時的に入所していただき介護サービスを提供いたします。

 

 

 

サービス内容(事業内容)

やすらぎに短期入所し、入浴、食事、排泄など身の回りのお手伝いをさせていただきます。
ご利用期間中であれば、施設内の行事にご参加できます。

 

利用対象者(入居)

  • 要支援・要介護1~5の在宅の方

 

 

【日額】利用料金請求額の目安 併設型16床 [1割負担]

※当施設ショートステイを区分支給限度内で利用した場合の1日あたりの概算料金

令和6年4月1日

原爆手帳なし
介護度 1割負担分 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 518 818 1,278 1,538 2,765
要支援2 640 940 1,400 1,660 2,887
要介護1 701 1,001 1,461 1,721 2,948
要介護2 956 1,256 1,716 1,976 3,203
要介護3 1,037 1,337 1,797 2,057 3,284
要介護4 1,114 1,414 1,874 2,134 3,361
要介護5 1,191 1,491 1,951 2,211 3,438

 

原爆手帳あり
介護度 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 300 760 1,020 2,247
要支援2 300 760 1,020 2,247
要介護1 300 760 1,020 2,247
要介護2 300 760 1,020 2,247
要介護3 300 760 1,020 2,247
要介護4 300 760 1,020 2,247
要介護5 300 760 1,020 2,247

 

  • 上記の利用料金はあくまで概算の目安であり、実際の計算結果とは誤差が生じます。

 

 

【日額】利用料金請求額の目安 併設型16床 [2割負担]

令和6年4月1日

原爆手帳なし
介護度 2割負担分 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 1,017 1,317 1,777 2,037 3,264
要支援2 1,260 1,560 2,020 2,280 3,507
要介護1 1,368 1,668 2,128 2,388 3,615
要介護2 1,699 1,999 2,459 2,719 3,946
要介護3 1,861 2,161 2,621 2,881 4,108
要介護4 2,016 2,316 2,776 3,036 4,263
要介護5 2,102 2,402 2,862 3,122 4,349

 

 

原爆手帳あり
介護度 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 300 760 1,020 2,247
要支援2 300 760 1,020 2,247
要介護1 300 760 1,020 2,247
要介護2 300 760 1,020 2,247
要介護3 300 760 1,020 2,247
要介護4 300 760 1,020 2,247
要介護5 300 760 1,020 2,247

 

    • 上記の上記の利用料金はあくまで概算の目安であり、実際の計算結果とは誤差が生じます。 

 

 

【日額】利用料金請求額の目安 併設型16床 [3割負担]

令和6年4月1日

原爆手帳なし

 

介護度 3割負担分 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 1,509

1,809

2,269 2,529 3,756
要支援2 1,874 2,174 2,634 2,894 4,121
要介護1 2,028 2,328 2,788 3,048 4,275
要介護2 2,376 2,676 3,136 3,396 4,623
要介護3 2,619 2,919 3,379 3,639 4,866
要介護4 2,851 3,151 3,611 3,871 5,098
要介護5 3,080 3,380 3,840 4,100 5,327

 

 

 

原爆手帳あり

 

介護度 第1段階 第2段階 第3段階 第4段階
要支援1 300 760 1,020 2,247
要支援2 300 760 1,020 2,247
要介護1 300 760 1,020 2,247
要介護2 300 760 1,020 2,247
要介護3 300 760 1,020 2,247
要介護4 300 760 1,020 2,247
要介護5 300 760 1,020 2,247

 

 

  • 上記の利用料金はあくまで概算の目安であり、実際の計算結果とは誤差が生じます。