- 短期入所生活介護事業所(ショートステイ)
事業目的ご家庭において介護を必要としている方が、ご本人の心身のリフレッシュやご家庭の用事(冠婚葬祭等)、介護疲れなど介護負担の軽減を目的として、今後も可能な限りご家庭で生活を続けられるよう、一時的に入所していただき介護サービスを提供いたします。
|
サービス内容(事業内容)
やすらぎに短期入所し、入浴、食事、排泄など身の回りのお手伝いをさせていただきます。
ご利用期間中であれば、施設内の行事にご参加できます。
利用対象者(入居)
- 要支援・要介護1~5の在宅の方
【日額】利用料金請求額の目安 併設型16床 [1割負担]
※当施設ショートステイを区分支給限度内で利用した場合の1日あたりの概算料金
令和6年8月1日
原爆手帳なし
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
要支援1 | 832 | 1,562 | 1,962 | 2,262 | 2,892 |
要支援2 | 957 | 1,687 | 2,087 | 2,387 | 3,017 |
要介護1 | 1,020 | 1,750 | 2,150 | 2,450 | 3,080 |
要介護2 | 1,098 | 1,828 | 2,228 | 2,528 | 3,158 |
要介護3 | 1,181 | 1,911 | 2,311 | 2,611 | 3,241 |
要介護4 | 1,261 | 1,991 | 2,391 | 2,691 | 3,321 |
要介護5 | 1,339 | 2,069 | 2,469 | 2,769 | 3,399 |
原爆手帳あり
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
要支援1 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要支援2 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護1 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護2 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護3 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護4 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護5 | 300 | 1,030 | 1,430 |
1,730 |
2,360 |
- 上記の利用料金はあくまで概算の目安であり、実際の計算結果とは誤差が生じます。
【日額】利用料金請求額の目安 併設型16床 [2割負担]
令和6年8月1日
原爆手帳なし
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
要支援1 | 1,345 | 2,075 | 2,475 | 2,775 | 3,405 |
要支援2 | 1,595 | 2,325 | 2,725 | 3,025 | 3,655 |
要介護1 | 1,705 | 2,435 | 2,835 | 3,135 | 3,765 |
要介護2 | 1,862 | 2,592 | 2,992 | 3,292 | 3,922 |
要介護3 | 2,027 | 2,757 | 3,157 | 3,457 | 4,087 |
要介護4 | 2,186 | 2,916 | 3,316 | 3,616 | 4,246 |
要介護5 | 2,343 | 3,073 | 3,473 | 3,773 | 4,403 |
原爆手帳あり
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
要支援1 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要支援2 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護1 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護2 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護3 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護4 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護5 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
- 上記の上記の利用料金はあくまで概算の目安であり、実際の計算結果とは誤差が生じます。
【日額】利用料金請求額の目安 併設型16床 [3割負担]
令和6年8月1日
原爆手帳なし
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
要支援1 | 1,857 |
2,587 |
2,987 | 3,287 | 3,914 |
要支援2 | 2,232 | 2,962 | 3,362 | 3,662 | 4,292 |
要介護1 | 2,390 | 3,120 | 3,520 | 3,820 | 4,450 |
要介護2 | 2,625 | 3,355 | 3,755 | 4,055 | 4,685 |
要介護3 | 2,874 | 3,604 | 4,004 | 4,304 | 4,934 |
要介護4 | 3,112 | 3,842 | 4,242 | 4,542 | 5,172 |
要介護5 | 3,347 | 4,077 | 4,477 | 4,777 | 5,407 |
原爆手帳あり
介護度 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
要支援1 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要支援2 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護1 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護2 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護3 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護4 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
要介護5 | 300 | 1,030 | 1,430 | 1,730 | 2,360 |
- 上記の利用料金はあくまで概算の目安であり、実際の計算結果とは誤差が生じます。