ご利用料金
1割負担の場合(2015年4月1日以降)
介護度 | 3〜5時間利用 | 5〜7時間利用 | 7〜9時間利用 | 算定 方法 |
|||
料金 | 負担額 | 料金 | 負担額 | 料金 | 負担額 | ||
要支援1 | 16,470円 | 1,647円 | 16,470円 | 1,647円 | 16,470円 | 1,647円 | 月毎 |
要支援2 | 33,770円 | 3,377円 | 33,770円 | 3,377円 | 33,770円 | 3,377円 | 月毎 |
事業対象者 (週1回利用) |
16,470円 | 1,647円 | 16,470円 | 1,647円 | 16,470円 | 1,647円 | 月毎 |
事業対象者 (週2回利用) |
33,770円 | 3,377円 | 33,770円 | 3,377円 | 33,770円 | 3,377円 | 月毎 |
要支援1 | 3,800円 | 380円 | 5,720円 | 572円 | 6,560円 | 656円 | 日毎/月 |
要支援2 | 4,360円 | 436円 | 6,760円 | 676円 | 7,750円 | 775円 | 日毎/月 |
要支援3 | 4,930円 | 493円 | 7,800円 | 780円 | 8,980円 | 898円 | 日毎/月 |
要支援4 | 5,480円 | 548円 | 8,840円 | 884円 | 10,210円 | 1,021円 | 日毎/月 |
要支援5 | 6,050円 | 605円 | 9,880円 | 988円 | 11,440円 | 1,144円 | 日毎/月 |
上記の基本料金の他にサービス提供体制加算Ⅱ(要支援1(事業対象者)は月額24円・要支援2(事業対象者)は月額48円・要介護は1回6円)と処遇改善加算の4%がかかります。
2割負担の場合(2015年8月1日以降一定以上所得のある方に対して適用)
介護度 | 3〜5時間利用 | 5〜7時間利用 | 7〜9時間利用 | 算定 方法 |
|||
料金 | 負担額 | 料金 | 負担額 | 料金 | 負担額 | ||
要支援1 | 16,470円 | 3,294円 | 16,470円 | 3,294円 | 16,470円 | 3,294円 | 月毎 |
要支援2 | 33,770円 | 6,754円 | 33,770円 | 6,754円 | 33,770円 | 6,754円 | 月毎 |
事業対象者 (週1回利用) |
16,470円 | 3,294円 | 16,470円 | 3,294円 | 16,470円 | 3,294円 | 月毎 |
事業対象者 (週2回利用) |
33,770円 | 6,754円 | 33,770円 | 6,754円 | 33,770円 | 6,754円 | 月毎 |
要支援1 | 3,800円 | 760円 | 5,720円 | 1,144円 | 6,560円 | 1,312円 | 日毎/月 |
要支援2 | 4,360円 | 872円 | 6,760円 | 1,352円 | 7,750円 | 1,550円 | 日毎/月 |
要支援3 | 4,930円 | 986円 | 7,800円 | 1,560円 | 8,980円 | 1,796円 | 日毎/月 |
要支援4 | 5,480円 | 1,096円 | 8,840円 | 1,768円 | 10,210円 | 2,042円 | 日毎/月 |
要支援5 | 6,050円 | 1,210円 | 9,880円 | 1,976円 | 11,440円 | 2,288円 | 日毎/月 |
上記の基本料金の他にサービス提供体制加算Ⅱ(要支援1(事業対象者)は月額48円・要支援2(事業対象者)は月額96円・要介護は1回12円)と処遇改善加算の4%がかかります。
その他の加算
1回につき | 料金 | 1割負担 | 2割負担 |
入浴加算 (通所介護のみ) |
500円 | 50円 | 100円 |
口腔機能向上加算 (通所介護・介護予防・総合事業) |
1,500円 | 150円 | 300円 |
減算
送迎減算
|
同一敷地内建物減算
|
※上記の2つの減算項目については基本料金からの減算となります。
保険対象外サービス
- 食費 1回 610円
- 通常の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して送迎を行う場合は、通常事業の実施地域を超えた地点から路程1km当たり50円を実費として徴収します。
※利用者負担金並びに保険対象外サービス利用料金は、口座振替(月締め)で支払をお願いします。