ケアハウスゆりかご 入居者階層別料金表
利用料は月額、サービスの提供に要する費用・生活費・居住に要する費用の合算になります。
生活費(月額)
- 乙地 44,700円
- 冬期加算11月~3月 Ⅵ区 1,930円
事務費徴収額
平成27年1月から適用
1 | 1,500,000円以下 | 10,100円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,100円 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,200円 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,200円 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,200円 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,300円 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,300円 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,400円 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,500円 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,500円 |
11 | 2,400,001円~2,500,000円 | 50,600円 |
12 | 2,500,001円~2,600,000円 | 57,700円 |
13 | 2,600,001円~ | 62,100円 |
~ 備 考 ~ この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入と認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 |
調整費
自室の光熱費
- 自室の光熱費は自己負担とする